跳过导航
重要提示:本站不提供个性化Coinbase三建议,内容仅供参考 · 风险条款
恒博资本交易所
首页 › 市场数据

市场数据

今日涨幅榜

ADA/USDT0.2492▲ +1.65%
MATIC/USDT0.5561▲ +0.79%
BNB/USDT765.03▲ +0.65%

跌幅前三

XRP/USDT1.490▼ -0.98%
SOL/USDT117.64▼ -0.93%
交易对名称最新价涨跌幅24h最高24h最低24h成交额走势
BTC/USDTBitcoin 83538.00 ▲ +0.17% 85518.0083003.00371.70亿
ETH/USDTEthereum 2682.91 ▲ +0.27% 2736.982664.38146.16亿
BNB/USDTBNB 765.03 ▲ +0.65% 778.49757.417.84亿
SOL/USDTSolana 117.64 ▼ -0.93% 122.60117.1142.43亿
XRP/USDTXRP 1.490 ▼ -0.98% 1.5401.49029.77亿
ADA/USDTCardano 0.2492 ▲ +1.65% 0.25630.24185.26亿
DOGE/USDTDogecoin 0.0944 ▲ +0.49% 0.09790.09339.79亿
MATIC/USDTPolygon 0.5561 ▲ +0.79% 0.56990.54410.1万

* 示意行情,不构成投资建议 · 风险条款